-
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
-
Động cơ AC nam châm vĩnh cửu
-
động cơ dc nam châm vĩnh cửu
-
Động cơ điều khiển bằng nam châm
-
Động cơ nam châm vĩnh cửu đất hiếm
-
Máy bơm nam châm vĩnh viễn
-
Ventilator hút ngã tâm
-
Quạt hút ly tâm
-
Máy quạt ly tâm FRP
-
Quạt thổi ly tâm
-
Chuyển đổi tần số động cơ
-
Bộ chuyển đổi tần số thay đổi
-
Máy điều khiển động cơ ba giai đoạn
-
Van bướm VAV
Động cơ biến tần 220V 0.4KW - 55Kw AC Vfd Drive

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xLàm nổi bật | Máy chuyển đổi tần số động cơ 220V,Chuyển đổi tần số động cơ 0.4KW,Động cơ AC 55Kw |
---|
Type | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ580*T2.2GB | EZ580*T0.4GB | EZ580*T0.7GB | EZ580*T1.5GB | EZ680*T2.2GB | EZ680*T3.7GB | EZ680*T5.5GB | EZ680*T7.5GB | EZ680*T11GB | EZ680*T15GB | EZ680*T18.5GB | EZ680*T22GB | EZ680*T30GB | EZ680*T37GB | EZ680*T45GB | EZ680*T55GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power(Kw) | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Input voltage(V) | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | AC 3phase 380v | |
Output current(A) | 1.5 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 4 | 7 | 5.1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |
Voltage frequency(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Rated frequency(HZ) | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | 0.0-500.0 | |
Weight(kg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.8 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15 | |
Size(mm) | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 84*140*100 | 125*185*160 | 125*185*160 | 125*185*160 | 160*247*183 | 160*247*183 | 208*304*192 | 208*304*192 | 208*304*192 | 225*360*224 | 225*360*224 | 225*360*224 | 295*520*270 |
220V Máy điều khiển tần số biến đổi AC 0.4KW-55Kw Máy điều khiển tần số biến đổi hiệu suất cao
EZ580 đơn giản và kinh tế biến tần vector: Đây là một phiên bản đơn giản và kinh tế bắt nguồn từ các biến tần EZ680 series xem xét chi phí và lợi ích kinh tế.một số điều chỉnh đã được thực hiện trên loạt EZ680, khối lượng và trọng lượng đã được giảm đáng kể, sức mạnh thích nghi kết quả cũng được giảm một chút, Nó là một năng lượng thấp, chi phí thấp chuyển đổi tần số phổ thông kiểu vector.