-
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
-
Động cơ AC nam châm vĩnh cửu
-
động cơ dc nam châm vĩnh cửu
-
Động cơ điều khiển bằng nam châm
-
Động cơ nam châm vĩnh cửu đất hiếm
-
Máy bơm nam châm vĩnh viễn
-
Ventilator hút ngã tâm
-
Quạt hút ly tâm
-
Máy quạt ly tâm FRP
-
Quạt thổi ly tâm
-
Chuyển đổi tần số động cơ
-
Bộ chuyển đổi tần số thay đổi
-
Máy điều khiển động cơ ba giai đoạn
-
Van bướm VAV
Nam châm vĩnh viễn FRP Quạt ly tâm Chuyển đổi tần số Động cơ trực tiếp 380V Chống ăn mòn

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xLàm nổi bật | Máy quạt ly tâm FRP từ vĩnh viễn,Fan ly tâm FRP 380V,Máy quạt xả cho sử dụng công nghiệp chống ăn mòn |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
Fan sợi thủy tinh Đặc điểm cấu trúc:
1, động cơ: động cơ nam châm vĩnh viễn thay thế động cơ không đồng bộ, hiệu suất tăng 5% -10%,
2, truyền tải: động cơ và cánh quạt sử dụng chế độ kết nối trực tiếp, so với dây đai, hiệu suất chế độ truyền tải dây đai tăng 3-5%,
3, động cơ: với sự phát triển và thiết kế chung của Đại học Xi'an Jiaotong của động cơ nhị phân và ba, hiệu suất cao hơn 5-10% so với động cơ thông thường,
4. FRP bracket, chống ăn mòn, chống axit và kiềm.